|
Show / Tentoonstelling 1998.
De resultaten van de 23e KFN-tentoonstelling, die gehouden werd van 28 tot 30 augustus 1998 in het Postiljon Hotel te Bunnik.
The results of the 23nd KFN-show held from the 28th till 30th of August 1998 at the Postiljon Hotel in Bunnik.
*********************** GROEP 1 : NOORDAMERIKAANSE EN EUROPEES-AZIATISCHE SOORTEN ************************
| NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
**********************************************************************************************************************
| 0101 | Lucania parva Tampa Bay | Eon | KCF | 6 | ||
| 0102 | Leptolucania ommata Avon Park | de Bruyn | KFN | 7 | ||
| 0103 | Fundulus confluentus River Road | de Bruyn | KFN | 9 | 1e | |
| 0104 | Fundulus chrysotus Slidell | Wischmann | DKG | 7 | ||
| 0105 | Fundulus confluentus River Road | de Bruyn | KFN | 6 | ||
| 0106 | Fundulus chrysotus River Road | de Bruyn | KFN | - | ||
| 0107 | Fundulus chrysotus River Road | de Bruyn | KFN | 6 | ||
| 0108 | Fundulus cingulatus | Steinkühler | DKG | 6 | ||
| 0109 | Fundulus cingulatus River Road | de Bruyn | KFN | 7 | ||
| 0110 | Valencia hispanica La Albuvera de Valencia | Meeus | BKV | 6 | ||
| 0111 | Jordanella floridae Cooper Creek | de Bruyn | KFN | 7 | ||
| 0112 | Cyprinodon alvarezi | Steinkühler | DKG | 7 | ||
| 0113 | Jordanella floridae Cooper Creek | de Bruyn | KFN | 7 | ||
| 0114 | Lucania goodei Port Charlotte | de Bruyn | KFN | 7 | ||
| 0115 | Lucania goodei Port Charlotte | de Bruyn | KFN | 7 | ||
| 0116 | Cyprinodon alvarezi El Potosi | Zellmer | DKG | 8 | 2e | |
| 0117 | Cyprinodon variegatus Tampa Bay | de Bruyn | KFN | 7 | ||
| 0118 | Lucania goodei Mill Creek | de Bruyn | KFN | 8 | ||
| 0119 | Fundulus cingulatus Avon Dark | de Bruyn | KFN | 7 | ||
| 0120 | Jordanella floridae | Zellmer | DKG | 7 | ||
| 0121 | Adinia xenica Terra Ceia | de Bruyn | KFN | 7 | ||
| 0122 | Adinia xenica Terra Ceia | de Bruyn | KFN | 7 | ||
| 0123 | Aphanius anatoliae anatoliae Egirdir Turkije | Valkenburg | KFN | 6 | ||
| 0124 | Fundulus semnolis Lake Eustis | de Bruyn | KFN | 8 | ||
| 0125 | Aphanius sophiae Persepolis Iran | Valkenburg | KFN | 8 | ||
| 0126 | Aphanius sirhani Azraq Jordanië | Valkenburg | KFN | 8 | ||
| 0127 | Fundulus cingulatus Avon Park Florida | Valkenburg | KFN | 8 | ||
| 0128 | Fundulus semnolis Lake Eustis | de Bruyn | KFN | 8 | ||
| 0129 | Fundulus chrysotus Myakka State Park Florida | Valkenburg | KFN | 7 | ||
| 0130 | Jordanella floridae Myakka state park | Valkenburg | KFN | 7 | ||
| 0131 | Lucania goodei Myakka State Park Florida | Valkenburg | KFN | 8 | ||
| 0132 | Jordanella floridae University | Jaspers | KFN | 7 | ||
| 0133 | Valencia hispanica Peniscola Spanje | Valkenburg | KFN | 7 | ||
| 0134 | Valencia letourneuxi Corfu Golfbaan | Valkenburg | KFN | 8 | ||
| 0135 | Jordanella floridae | Patterson | BAKA | 8 | ||
| 0136 | Fundulus cingulatus Avon Park | Jaspers | KFN | 7 | ||
| 0137 | Fundulus cingulatus Milton Fla | Boylan | BAKA | 7 | ||
| 0138 | Fundulus chrysotus | Boylan | BAKA | 7 | ||
| 0139 | Lucania goodei | Boylan | BAKA | 5 | ||
| 0140 | Cyprinodon beltrani KSV 90/3 | Springer | DKG | - | ||
| 0141 | Jordanella floridae F1 | Mysliwiec | AKA | 7 | ||
| 0142 | Jordanella floridae F1 | Mysliwiec | AKA | 7 | ||
| 0143 | Lucania goodei F1 | Normandin | AKA | 6 | ||
| 0144 | Cyprinodon macularius Salton Sea 91/3 | Springer | DKG | 8 | ||
| 0145 | Fundulus cingulatus F1 | Normandin | AKA | 6 | ||
| 0146 | Leptolucania ommata F1 | Normandin | AKA | 5 |
*********************** GROEP 1 : NOORDAMERIKAANSE EN EUROPEES-AZIATISCHE SOORTEN ************************
NUMMER VISNAAM DEELNEMER VERENIGING PUNTEN PRIJS
**********************************************************************************************************************
| 0147 | Cyprinodon variegatus Key west | Wischmann | DKG | 6 | |
| 0148 | Garmanella pulchra Cozmel KSV 96/3 | Springer | DKG | 6 | |
| 0149 | Cyprinodon macularius Eremus Quitobagnito91/3 | Springer | DKG | 6 | |
| 0150 | Cyprinodon nev. mionectes Longstreet springs | Demant | DKG | 8 | 3e |
| 0151 | Cyprinodon nevadensis shosone | Demant | DKG | 7 | |
| 0152 | Cyprinodon salinus salinus Salt creek | Demant | DKG | 7 | |
| 0153 | Leptolucania ommata | Demant | DKG | 7 | |
| 0154 | Crenichthys baileyi baileyi Ash Spring | Demant | DKG | 7 | |
| 0155 | Aphanius anatoliae anatoliae Kovada Kanaal | Wildekamp | KFN | 7 | |
| 0156 | Aphanius fasciatus Saline di Cervia | Valdesalici | AIK | 7 | |
| 0157 | Aphanius fasciatus Saline di Cervia | Valdesalici | AIK | 7 | |
| 0158 | Aphanius fasciatus Saline di Cervia | Valdesalici | AIK | 7 | |
| Keurmeesters: Valkenburg en Valdesalici |
******************************************* GROEP 2 : KLEINE RIVULUS ******************************************
| NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
**********************************************************************************************************************
| 0201 | Rivulus xiphidius FBS 95/2 | Sladkowski | DKG | 7 | |
| 0202 | Rivulus ornatus Padre Isla 96 | Erber | DKG | 8 | |
| 0203 | Rivulus ornatus Padre Isla 1996 | Baus | DKG | 6 | |
| 0205 | Rivulus derhami Tinco Maria | Beck | AKA | 8 | |
| 0206 | Rivulus obscurus rio Purus | Beck | AKA | 8 | |
| 0207 | Rivulus aff.geayi RN 2/87 | Gallagher | BAKA | 9 | 2e |
| 0208 | Rivulus frenatus | Steinkühler | DKG | 8 | |
| 0209 | Rivulus xiphidius RN 2/27,5 | Gaasenbeek | KFN | 9 | 1e |
| 0210 | Rivulus frenatus Maburo Road | Malumbres | SEC | 9 | 3e |
| 0211 | Rivulus xiphidius Crique Boulanger GML 96/3 | Malumbres | SEC | 8 | |
| 0212 | Rivulus agilae | Steinkühler | DKG | 8 | |
| 0213 | Rivulus frenatus GUY 97/20 | Suijker | KFN | 9 | |
| 0214 | Rivulus spec. Mahdia GUY 97/5 | Suijker | KFN | 8 | |
| 0215 | Rivulus spec. Paryagi | Suijker | KFN | 8 | |
| 0216 | Rivulus xiphidius | Steinkühler | DKG | 7 | |
| Keurmeesters: v. Huygevoort en de Jongh |
******************************************* GROEP 3 : GROTE RIVULUS *******************************************
| NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
**********************************************************************************************************************
| 0301 | Rivulus marmoratus Terra Ceia | de Bruyn | KFN | - | |
| 0302 | Rivulus limoncochae Cuyabena EC 94/3 | Keijzer | KFN | 7 | |
| 0303 | Rivulus tenuis | Miwa | JKF | 6 | |
| 0305 | Rivulus luelingi km11 BR 92/277 | Ullisch | AKA | 6 | |
| 0306 | Rivulus cylindraceus | Suijker | KFN | 6 | |
| 0307 | Rivulus immaculatus Kamarang | Suijker | KFN | 9 | 2e |
| 0309 | Rivulus igneus | Steinkühler | DKG | 8 | |
| 0310 | Rivulus amphoreus | Steinkühler | DKG | 8 | |
| 0311 | Rivulus marmoratus | de Bruyn | KFN | 7 | |
| 0313 | Rivulus marmoratus Terra Ceia 2vr. | de Bruyn | KFN | 9 | 1e |
| 0314 | Rivulus cylindraceus Al Castro | Jaspers | KFN | 9 | 3e |
| 0315 | Rivulus weberi Loc 6 | Dunz | DKG | 8 | |
| 0317 | Rivulus roloffi | Boylan | BAKA | 6 | |
| 0318 | Rivulus roloffi Sanchez | Suijker | KFN | 8 | |
| 0319 | Rivulus cylindraceus | Eon | KCF | 6 | |
| Keurmeesters: Klimpel en Baus |
********************************* GROEP 4 : ZUIDAMERIKAANSE SEIZOENVISSEN ***********************************
| NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
**********************************************************************************************************************
| 0401 | Pterolebias zonatus | Hoetmer | KFN | 8 | |
| 0402 | Cynolebias myersi | Ingersoll | BAKA | 7 | |
| 0403 | Cynolebias zonatus | Ingersoll | BAKA | 6 | |
| 0405 | Renova oscarii | Hoetmer | KFN | 8 | |
| 0406 | Cynolebias constanciae | Hoetmer | KFN | 8 | |
| 0407 | Cynolebias boitonei | Hoetmer | KFN | 8 | |
| 0409 | Cynolebias magnificus | Hoetmer | KFN | 7 | |
| 0410 | Cynolebias nigripinnis MSL 91/2 | Gaasenbeek | KFN | 9 | 1e |
| 0411 | Cynolebias alexandri Guale Guaycho | Gaasenbeek | KFN | 9 | |
| 0413 | Cynolebias fulminantis | Lablans | KFN | 6 | |
| 0414 | Cynolebias myersi | Lablans | KFN | 7 | |
| 0415 | Terranatos dolichopterus Isla Raton | Casado | SEC | 5 | |
| 0417 | Cynolebias antenori | Sanjuan | SEC | 6 | |
| 0418 | Cynolebias stellatus | Sanjuan | SEC | - | |
| 0419 | Cynolebias whitei | Sanjuan | SEC | 7 | |
| 0421 | Cynolebias magnificus B 7 | Sanjuan | SEC | 6 | |
| 0422 | Cynolebias stellatus | Sanjuan | SEC | 7 | |
| 0423 | Cynolebias belottii Gualeguaychu | Steinkühler | DKG | 9 | 2e |
| 0425 | Cynolebias magnificus rood | Steinkühler | DKG | 7 | |
| 0426 | Cynolebias fulminantis | Steinkühler | DKG | 8 | |
| 0427 | Pterolebias longipinnis | Steinkühler | DKG | 8 | |
| 0429 | Cynolebias whitei | Steinkühler | DKG | 8 |
| 0430 | Cynolebias whitei | Ephan | DKG | 7 | |
| 0431 | Cynolebias boitonei | Gunn | BKA | 6 | |
| 0433 | Neofundulus paraguayensis CI 92 | Klimpel | DKG | 7 | |
| 0434 | Neofundulus paraguayensis CI 92 | Klimpel | DKG | 9 | 3e |
| Keurmeesters: v.Rooyen en Forstner |
******************** GROEP 5 : NOTHOBRANCHIUS, PRONOTHOBRANCHIUS EN FUNDULOSOMA ********************
| NUMMER | VISNAAM | DEELNEMER | VERENIGING | PUNTEN | PRIJS |
**********************************************************************************************************************
| 0501 | Nothobranchius rubripinnis KTZ 85/28 | v. Eck | KFN | 7 | |
| 0502 | Nothobranchius guentheri blauw | v. Eck | KFN | 7 | |
| 0503 | Nothobranchius rachovii | Eon | KCF | 8 | |
| 0504 | Nothobranchius guentheri | Wilke | DKG | 7 | |
| 0505 | Nothobranchius ugandensis UG 88/8 | Oriol | KCF | 8 | |
| 0506 | Nothobranchius rachovii | Oriol | KCF | 9 | 3e |
| 0507 | Nothobranchius sp.Kilombero TAN 95/14 | Vormbaum | BAKA | 7 | |
| 0508 | Nothobranchius patrizii | Loer | DKG | 8 | |
| 0509 | Nothobranchius melanospilus | Vormbaum | BAKA | 7 | |
| 0510 | Nothobranchius guentheri TAN 97/2 | Ingersoll | BAKA | 7 | |
| 0511 | Nothobranchius melanospilus MachimboniTAN98/2 | Sainthouse | BKA | 9 | 2e |
| 0512 | Nothobranchius fuscotaeniatus TZ 97/57 | Loer | DKG | 9 | 1e |
| 0513 | Nothobranchius melanospilus Chalinze TAN 98/4 | Sainthouse | BKA | 7 | |
| 0514 | Nothobranchius annectens Ruhoi river TAN98/12 | Sainthouse | BKA | 7 | |
| 0515 | Nothobranchius janpapi Kikongo TAN98/9 | Sainthouse | BKA | 8 | |
| 0516 | Nothobranchius melanospilus Mihumo r. TZ97/48 | Loer | DKG | 7 | |
| 0517 | Nothobranchius spec. Ifakara TAN 95/4 | Sainthouse | BKA | 7 | |
| 0518 | Nothobranchius kafuensis Kayuni State Farm | Blok | KFN | 8 | |
| 0519 | Nothobranchius kirki Chilwa | Blok | KFN | 7 | |
| 0520 | Nothobranchius patrizii | Loer | DKG | 7 | |
| 0521 | Nothobranchius albimarginatus TAN 97/40 | Blok | KFN | 7 | |
| 0522 | Nothobranchius fuscotaeniatus TAN 97/9 | Blok | KFN | 8 | |
| 0523 | Nothobranchius patrizii | Blok | KFN | 8 | |
| 0524 | Nothobranchius spec. TAN 97/14 | Gunn | BKA | 7 | |
| 0525 | Nothobranchius elongatus | Blok | KFN | 7 | |
| 0526 | Nothobranchius steinforti | Blok | KFN | 7 | |
| 0527 | Nothobranchius fuscotaeniatus TAN 97/9 | Gaasenbeek | KFN | 7 | |
| 0528 | Nothobranchius guentheri | Gunn | BKA | 9 | |
| 0529 | Nothobranchius kafuensis chunga | Gaasenbeek | KFN | 7 | |
| 0530 | Nothobranchius palmqvisti Gezani TAN 95/16 | Gaasenbeek | KFN | 7 | |
| 0531 | Nothobranchius spec. TAN 97/14 | Gaasenbeek | KFN | 7 | |
| 0532 | Nothobranchius rachovii | Gunn | BKA | 7 | |
| 0533 | Nothobranchius albimarginatus TAN 97/40 | Gaasenbeek | KFN | 6 | |
| 0534 | Nothobranchius rachovii | Lablans | KFN | 8 |
| 0535 | Nothobranchius palmqvisti | Lablans | KFN | 8 | |
| 0536 | Nothobranchius rachovii | Klimpel | DKG | 8 | |
| 0537 | Nothobranchius elongatus | Lablans | KFN | 7 | |
| 0538 | Nothobranchius guentheri pinktail | Casado | SEC | 7 | |
| 0539 | Nothobranchius vosseleri | Roth | DKG | 7 | |
| 0540 | Nothobranchius eggersi Gysenbergi | Klimpel | DKG | 9 | |
| 0541 | Nothobranchius jubbi | Roth | DKG | 7 | |
| 0542 | Nothobranchius janpapi | Roth | DKG | 7 | |
| 0543 | Nothobranchius furzeri | Roth | DKG | 7 | |
| 0544 | Nothobranchius spec. Kisaki | Klimpel | DKG | 7 | |
| 0545 | Nothobranchius spec. Odienya | Steinkühler | DKG | 7 | |
| 0546 | Nothobranchius kafuensis Nega Nega | Steinkühler | DKG | 7 | |
| 0547 | Nothobranchius rachovii | Steinkühler | DKG | 6 | |
| 0548 | Nothobranchius rachovii | Klimpel | DKG | 7 | |
| 0549 | Nothobranchius palmqvisti Tanzania | Zellmer | DKG | 7 | |
| 0550 | Nothobranchius kafuensis Nega Nega | Zellmer | DKG | 6 | |
| 0551 | Nothobranchius rachovii | Zellmer | DKG | 8 |